04 listopad |
Najzręczniejszy Kierowca Szczecina | więcej |
koszykówka II liga mężczyzn gr. B |
UKKS Leszno 2000 - Spójnia Stargard | 73 - 80 | więcej |
koszykówka Liga juniorów starszych |
Spójnia Stargard - AZS Koszalin | 66 - 53 | więcej |
Herkules Białogard - Kotwica Kołobrzeg | 74 - 77 | więcej |
Wilki Morskie Szczecin - Kotwica 50 Kołobrzeg | 76 - 120 | więcej |
koszykówka Liga juniorów |
AZS Koszalin - Wilki Morskie Szczecin | 72 - 59 | więcej |
Spójnia II Stargard - Herkules Białogard | 58 - 79 | więcej |
KS Spójnia Stargard - Kotwica Kołobrzeg | 64 - 52 | więcej |
koszykówka Kadeci |
Spójnia II Stargard - AZS Koszalin | 47 - 56 | więcej |
Trójka Kosz Szczecin - Spójnia I Stargard | 30 - 122 | więcej |
Herkules Białogard - Chemik Gorzów | 80 - 61 | więcej |
Kotwica 50 Kołobrzeg - Kotwica Zimar Kołobrzeg | 65 - 84 | więcej |
koszykówka Młodzicy |
AZS II Koszalin - Kotwica 50 Kołobrzeg | 27 - 82 | więcej |
Chemik Gorzów - AZS I Koszalin | 28 - 146 | więcej |
Spójnia Stargard - Wilki Morskie Szczecin | 54 - 64 | więcej |
Darzbór Szczecinek - Herkules Białogard | 70 - 102 | więcej |
piła nożna Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych |
SALOS Szczecin - Błękitni Stargard | 6 - 1 | więcej |
Chemik Police - Stal Szczecin | 0 - 0 | więcej |
Orzeł Wałcz - Kotwica Kołobrzeg | 0 - 0 | więcej |
Piast Choszczno - Arkonia Szczecin | 1 - 1 | więcej |
piła nożna Liga Wojewódzka Juniorów Starszych |
Darzbór Szczecinek - Wielim Szczecinek | 0 - 5 | więcej |
Orzeł Wałcz - Kotwica Kołobrzeg | 1 - 2 | więcej |
Piast Choszczno - Arkonia Szczecin | 2 : 3 | więcej |
Chemik Police - Stal Szczecin | 1 - 3 | więcej |
SALOS Szczecin - Błękitni Stargard | 5 - 3 | więcej |
piła nożna V liga koszalińska |
Orzeł Łubowo - Zawisza Grzmiąca | 6 - 1 | więcej |
Piast Drzonowo - Głaz Tychowo | 1 - 0 | więcej |
piła nożna Okręgówka gr. 1 |
Fagus Kołbacz - Dąbrovia Stara Dąbrowa | 0 - 0 | więcej |
Vielgovia Szczecin - Zorza Dobrzany | 2 - 2 | więcej |
Sparta Węgorzyno - Jantar Dziwnów | 3 - 1 | więcej |
piła nożna Okręgówka gr. 2 |
Klon Krzęcin - Osadnik Myślibórz | 2 - 3 | więcej |
Unia Dolice - Jedność Przewłoki | 5 - 0 | więcej |
Łabędź-GryfHurt Widuchowa - Odrzanka Radziszewo | 2 - 2 | więcej |
Myśla Dargomyśl - Sokół Różańsko | 1 - 3 | więcej |
Sęp Brzesko - Pomorzanin Cychry | 5 - 0 | więcej |
Sokół Granowo - Remor Recz | 3 - 2 | więcej |
Pogoń II Barlinek - Odra II Chojna | 3 - 0 | więcej |
Czcibor Cedynia - Woda Rzecko | 2 - 1 | więcej |
piła nożna V liga |
Sparta Gryfice - Świt Skolwin | 2 - 2 | więcej |
GKS Mierzyn - Stal Lipiany | 0 - 0 | więcej |
Pomorzanin Nowogard - Arkonia Szczecin | 1 - 3 | więcej |
Kłos Pełczyce - Odra Chojna | 0 - 2 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 1 |
Flota II Świnoujście - Pomorzanin Przybiernów | 14 - 3 | więcej |
Orzeł Prusinowo - Fala Międzyzdroje | 4 - 0 | więcej |
Bizon Cerkwica - Gardominka/Polonia II Mechowo | 0 - 4 | więcej |
Orzeł Łożnica - Iskra Golczewo | 4 - 0 | więcej |
Znicz Wysoka Kamieńska - Sowianka Sowno | 0 - 0 | więcej |
Rega II Trzebiatów - Pionier Żarnowo | 5 - 0 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 2 |
Piast II Chociwel - Vitkowia Witkowo | 1 - 0 | więcej |
Rolpol Chlebowo - Błyskawica Kluki | 2 - 1 | więcej |
Orzeł Pęzino - Unia Stargard | 2 - 3 | więcej |
Orkan Dalewo - Bryza Reńsko | 6 - 2 | więcej |
Pomorzanin Krąpiel - Dąb Dębice | 1 - 0 | więcej |
WODR Barzkowice - Gwiazda Żalęcino | 4 - 0 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 3 |
Grot Gardno - Unia Swochowo | 4 - 0 | więcej |
Gryf Nowielin - Iskra Banie | 1 - 1 | więcej |
Wicher Reptowo - Czarni Lubanowo | 11 - 0 | więcej |
Ogniwo Babinek - Jeziorak Szczecin | 1 - 1 | więcej |
Leśnik Kliniska - Rybak Trzebież | 4 - 0 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 4 |
Piast Piaseczno - Chrobry Boleszkowice | 3 - 2 | więcej |
Santos Sarbinowo - Chrobry Lisie Pole | 1 - 2 | więcej |
Zryw Góralice - Zieloni Zielin | 2 - 1 | więcej |
Olimpia Troszyn - Tywa Swobnica | 3 - 3 | więcej |
Witniczanka Witnica - Orkan Rów | 1 - 5 | więcej |
Sekwoja Brwice - Morzycko Moryń | 2 - 0 | więcej |
GKS Golenice - Piast Karsko | 4 - 2 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 5 |
Pomorzanin Zamęcin - Orkan Suchań | 1 - 7 | więcej |
Mercury Nowogródek Pomorski - Wicher Przelewice | 0 - 4 | więcej |
Iskra Pomień - Trojan Strąpie | 2 - 3 | więcej |
Korona Raduń - SKL Jagów 2000 | 3 - 3 | więcej |
Pomorzanka Jarosławsko - Drawa Drawno | 0 - 3 | więcej |
Orzeł Bierzwnik - Świt Barnimie | 4 - 1 | więcej |
Polonia Giżyn - Grunwald Sława Sławęcin | 4 - 1 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 4 |
Bałtyk Międzywodzie - Komarex Komarowo | 1 - 0 | więcej |
piła nożna Super KALF |
Bryza Jatki - Net-Line Futsal Team | 1 - 4 | więcej |
DarKing - Fc Blanty | 6 - 6 | więcej |
Ekol Dziwnówek - Repro Service Pol | 2 - 1 | więcej |
Jantar Dziwnówek - Wyspiarze | 6 - 3 | więcej |
piła nożna II liga KALF |
Soccer - Bosman | 4 - 3 | więcej |
Anter - Realiści | 5 - 3 | więcej |
Tuki-Mex - Oldboye | 8 - 4 | więcej |
Alcatraz - Żubry | 6 - 8 | więcej |
piła nożna III liga KALF |
MKS Opoka - KS Zryw | 11 - 1 | więcej |
Los Pyklos Dziwnów - Straż Pożarna Kamień | 2 - 6 | więcej |
Net-Line II - FC West Coast | 2 - 12 | więcej |
piła nożna I liga ŚLF |
Ostry Squad - Pogoń 04 Szczecin | 4 - 2 | więcej |
Anoda - FC Bandyci | 5 - 1 | więcej |
Komfort - Wicher Warszewo | 5 - 4 | więcej |
Paradise - Moto 46 | 6 - 3 | więcej |
piła nożna II liga ŚLF |
Qbański Luzik - Zapol | 7 - 0 | więcej |
piła nożna Superliga (hala) |
PCC-Port Szczecin - Stocznia Nowa I | 4 - 6 | więcej |