13 wrzesień |
Crewsaver Open Polish Optimist Championship | więcej |
Memoriał im. Bigdy i Potocznika | więcej |
VII Runda PP w Motocrossie | więcej |
Międzyokręgowa Liga Bokserska | więcej |
piła nożna III liga Bałtycka |
Orkan Rumia - Astra Ustronie Morskie | 4 - 0 | więcej |
piła nożna IV liga |
Piast Drzonowo - Piast Chociwel | 3 - 1 | więcej |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Victoria Przecław | 2 - 1 | więcej |
piła nożna V liga koszalińska |
Wiekowianka Wiekowo - Wielim Szczecinek | 0 - 0 | więcej |
Bałtyk Koszalin - Pogoń Połczyn Zdrój | 6 - 0 | więcej |
Sokół Karlino - Lech Czaplinek | 3 - 1 | więcej |
piła nożna V liga szczecińska |
Iskierka Szczecin-Śmierdnica - Odra Chojna | 0 - 2 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa Szczecin gr.1 |
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Wicher Reptowo | 3 - 0 | więcej |
Pogoń II Szczecin - Promień Mosty | 7 - 1 | więcej |
Fagus Kołbacz - Orzeł Łożnica | 2 - 1 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa Szczecin gr.2 |
Czcibor Cedynia - Odrzanka Radziszewo | 3 - 2 | więcej |
Drawa Drawno - Sęp Brzesko | 4 - 0 | więcej |
Klon Krzęcin - Sokół Różańsko | 4 - 2 | więcej |
Jedność Przewłoki - Koral Mostkowo | 0 - 0 | więcej |
Odra II Chojna - Sokół Granowo | 0 - 2 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa Koszalin gr. północ |
Błękitni Stary Jarosław - Zryw Kretomino | 3 - 3 | więcej |
Graf Bukówko - Start-Iskra Mokre | 0 - 0 | więcej |
Iskra Białogard - Wybrzeże Biesiekierz | 4 : 1 | więcej |
Pomorzanin Sławoborze - Wrzos Wrzosowo | 3 - 1 | więcej |
piła nożna Klasa okręgowa Koszalin gr. południe |
Lech II Czaplinek - Hubertus Biały Bór | 2 - 2 | więcej |
Calisia Kalisz Pomorski - Pionier 95 Borne Sulinowo | 0 - 1 | więcej |
Grom Giżyno - Zawisza Grzmiąca | 4 - 0 | więcej |
Korona Człopa - Spójnia Świdwin | 1 - 0 | więcej |
Drawa II Drawsko Pom. - Drzewiarz Świerczyna | 6 - 2 | więcej |
piła nożna I liga |
Flota Świnoujście - Stal Stalowa Wola | 1 - 0 | więcej |
piła nożna Ekstraklasa Futsalu |
Pogoń '04 Szczecin - Hurtap Łęczyca | 1 - 7 | więcej |
piła nożna A klasa Koszalin gr. 1 |
Bałtyk II Koszalin - Wicher Mierzym | 9 - 0 | więcej |
Passat Bukowo Morskie - Strong Zielenica | 2 - 5 | więcej |
Olympic Warszkowo - Zieloni Rusko | 5 - 2 | więcej |
Nemeton Strzekęcino - Darpol Barzowice | 6 - 3 | więcej |
Orzeł Smardzewo - Victoria II Sianów | 1 - 0 | więcej |
piła nożna A klasa Koszalin gr. 2 |
Pogoda Nasutowo - Radew Białogórzyno | 4 - 3 | więcej |
Płomień II Myślino - Syrena-Grot Rymań | 1 - 4 | więcej |
Grot Gorawino - Jantar Siemyśl | 1 - 2 | więcej |
Barkas Obroty - Korona Strachomino | 11 - 2 | więcej |
piła nożna A klasa Koszalin gr. 3 |
Grom Świelino - Wiarus Żółtnica | 2 - 2 | więcej |
Drzewiarz Krosino - Iskra Kłanino | 1 - 2 | więcej |
Lider Sępolno Wielkie - Huragan Bierzwnica | 0 - 2 | więcej |
Bricomarche Radacz - Wicher Rąbino | 3 - 0 | więcej |
Jedność Łąkowo - Redłovia Redło | 0 - 6 | więcej |
piła nożna B klasa Koszalin gr. Białogard |
Sokół Wierzchomino - Fala Hen Gąski | 3 - 2 | więcej |
Parsęta Rościęcino - Gryf Dobrowo | 8 - 2 | więcej |
piła nożna B klasa Koszalin gr. Wałcz |
Znicz Dzikowo - MOSiR Wałcz | 1 - 0 | więcej |
Santos Kłębowiec - Duet Czaplice | 2 - 10 | więcej |
Dąb Rutwica - Błękitni Pomierzyn | 0 - 1 | więcej |
piła nożna A klasa Koszalin gr. 4 |
Grom Szwecja - Legion Strączno | 4 - 1 | więcej |
Kolejarz Wierzchowo - Unia Bralin | 2 - 1 | więcej |
Kopanik Lubno - Dobrzyca Wiesiólka | 4 - 1 | więcej |
Wspólni Różewo - Sad Chwiram | 3 - 5 | więcej |
LKS Karsibór - Bytyń Nakielno | 7 - 1 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 1 |
Sowianka Sowno - Znicz Wysoka Kamieńska | 5 - 3 | więcej |
Błękitni Trzygłów - Bałtyk Gostyń | 1 - 4 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 2 |
Gwiazda Żalęcino - Orzeł Pęzino | 2 - 0 | więcej |
Pomorzanin Krąpiel - Orzeł Grzędzice | 1 - 3 | więcej |
Rolpol Chlebowo - Unia Stargard | 0 - 2 | więcej |
Vitkowia Witkowo - Orkan Dalewo | 3 - 0 | więcej |
Błękitni II Stargard - Czarni Marianowo | 9 - 0 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 3 |
Bryza Reńsko - Znicz Niedźwiedź | 2 - 5 | więcej |
Leśnik Kliniska - Grot Gardno | 0 - 0 | więcej |
Vielgovia Szczecin - Czarni Lubanowo | 2 - 0 | więcej |
Iskra Banie - Czarni Czarnówko | 4 - 0 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 4 |
Sekwoja Brwice - Witniczanka Witnica | 0 - 2 | więcej |
Pomorzanin Cychry - Chrobry Lisie Pole | 2 - 6 | więcej |
Klon Krzymów - Zjednoczeni Kurzycko | 2 - 4 | więcej |
GKS Golenice - Zryw Góralice | 11 - 0 | więcej |
Orkan Rów - Santos Sarbinowo | 1 - 2 | więcej |
Chrobry Boleszkowice - Piast Piaseczno | 4 - 1 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 5 |
Iskra Warszyn - Piast Karsko | 1 - 1 | więcej |
Błyskawica Kluki - Świt Barnimie | 0 - 4 | więcej |
Orzeł Bierzwnik - Trojan Strąpie | 1 - 1 | więcej |
Iskra Pomień - Grunwald Sława Sławęcin | 1 - 2 | więcej |
Orzeł Żeńsko - Polonia Giżyn | 0 - 9 | więcej |
Korona Raduń - Pomorzanin Zamęcin | 3 - 0 | więcej |
Spójnia Renice - Wicher Przelewice | 0 - 5 | więcej |
piła nożna B klasa Szczecin gr.1 |
Orzeł Żelechowo - Tywa Swobnica | 0 - 3 | więcej |
Sokół Przyjezierze - Hetman Grzybno | 2 - 5 | więcej |
Olimpia Troszyn - Rosnowianka Rosnowo | 2 - 2 | więcej |
Błękitni Białęgi - Korona Klępicz | 3 - 11 | więcej |
Rurzyca Nawodna - KLUKS Krzywin | 0 - 6 | więcej |
piła nożna B klasa Szczecin gr.2 |
Pomorzanka Jarosławsko - Spartakus Rychnów | 3 - 1 | więcej |
Gryf Objezierze - Błękitni Sarnik | 0 - 0 | więcej |
Pionier Nawrocko - Gryf Nowielin | 6 - 2 | więcej |
Ina Nadarzyn - Grom Płonno | 3 - 0 | więcej |
piła nożna B klasa Szczecin gr.3 |
Goplana Żabów - Orzeł Małkocin | 1 - 2 | więcej |
Dęby Rogowo - Podlesie Sowno | 3 - 0 | więcej |
piła nożna B klasa Szczecin gr.4 |
Gardominka/Polonia II Mechowo - Komarex Komarowo | 3 - 5 | więcej |
Huragan Wierzchosław - Pomorzanin Przybiernów | 1 - 6 | więcej |
piła nożna B klasa Szczecin gr.5 |
Znicz Sulibórz - Saturn Szadzko | 2 - 1 | więcej |
Światowid II Łobez - Sokół Sokoliniec | 1 - 2 | więcej |
Ogniwo Dzwonowo - Piast Kolin | 1 - 2 | więcej |
piła nożna I klasa juniorów - Szczecin |
Piast Choszczno - Sarmata Dobra | 2 - 3 | więcej |
Sokół Pyrzyce - Gryf Kamień Pomorski | 0 - 2 | więcej |
piła nożna LWJ starsi |
Żaki 94 Kołobrzeg - Błękitni Stargard | 1 - 2 | więcej |
Gwardia Koszalin - Orzeł Wałcz | 1 - 1 | więcej |
Pogoń Szczecin - SALOS Szczecin | 6 - 2 | więcej |
Pogoń Barlinek - Arkonia Szczecin | 1 - 2 | więcej |
Chemik Police - Stal Szczecin | 0 - 0 | więcej |
piła nożna LWJ młodsi |
Żaki 94 Kołobrzeg - Błękitni Stargard | 1 - 3 | więcej |
Pogoń Szczecin - SALOS Szczecin | 2 - 0 | więcej |
Chemik Police - Stal Szczecin | 4 - 0 | więcej |
Gwardia Koszalin - Orzeł Wałcz | 2 - 3 | więcej |
Pogoń Barlinek - Arkonia Szczecin | 4 - 2 | więcej |
piła nożna B klasa Koszalin gr. Szczecinek |
Husaria Przybrda - Polonia Stepień | 2 - 2 | więcej |
Pogoń Wierzchowo - Błękitni Szczecinek | 2 - 3 | więcej |
Sokół Spore - Trawnik Turowo | 10 - 3 | więcej |
Granit Marcelin - Parsęta Parsęcko | 2 - 5 | więcej |
piła nożna III kl. juniorów (okr.) gr.1 Szczecin |
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Wicher Reptowo | 5 - 0 | więcej |
Pogoń II Szczecin - Promień Mosty | 5 - 2 | więcej |
Fagus Kołbacz - Orzeł Łożnica | 3 - 0 | więcej |
piła nożna III kl. juniorów (okr.) gr.2 Szczecin |
Drawa Drawno - Sęp Brzesko | 4 - 1 | więcej |
Klon Krzęcin - Sokół Różańsko | 3 - 0 | więcej |
Jedność Przewłoki - Koral Mostkowo | 10 - 1 | więcej |
piłka ręczna Ekstraklasa Kobiet |
Politechnika Koszalińska - Zagłębie Lubin | 32 - 33 | więcej |