29 marzec |
Szczecin Cup | więcej |
Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych | więcej |
Puchar Ziem Nadbałtyckich 2014 | więcej |
Oficjalne otwarcie trasy MPG 2014 | więcej |
Gryf Goleniów - Sokół Międzychód 76:93 | więcej |
koszykówka I liga koszykarzy |
Spójnia Stargard Szcz. - Sokół Łańcut | 59 - 63 | więcej |
koszykówka PLKK - etap II (1-6) |
Wisła Kraków - CCC Polkowice | 45 - 43 | więcej |
Energa Toruń - King Wilki Morskie Szczecin | 62 - 58 | więcej |
Artego Bydgoszcz - AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 89 - 73 | więcej |
koszykówka PLK Etap II (7-12) |
AZS Koszalin - Jezioro Tarnobrzeg | 70 - 59 | więcej |
Polpharma Starogard Gd. - Śląsk Wrocław | 93 - 98 | więcej |
piła nożna Ekstraklasa - runda zasadnicza |
Legia Warszawa - Lech Poznań | 1 - 0 | więcej |
Cracovia Kraków - Widzew Łódź | 1 - 1 | więcej |
Lechia Gdańsk - Piast Gliwice | 3 - 1 | więcej |
piła nożna Sparingi |
Olimpia Szczecin - Stilon Gorzów | 1 - 1 | więcej |
Pomorzanin Przybiernów - Hanza Goleniów | 8 - 1 | więcej |
Pogoń Baltica Szczecin - Energa AZS Koszalin | 25 - 28 | więcej |
piła nożna I liga |
Chojniczanka Chojnice - Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 0 - 1 | więcej |
Puszcza Niepołomice - Stomil Olsztyn | 0 - 0 | więcej |
Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz | 0 - 0 | więcej |
Miedź Legnica - GKS Katowice | 3 - 0 | więcej |
Górnik Łęczna - Okocimski Brzesko | 2 - 2 | więcej |
piła nożna II liga zachodnia |
Bytovia Bytów - Górnik Wałbrzych | 2 - 1 | więcej |
Rozwój Katowice - Odra Opole | 0 - 1 | więcej |
Ruch Zdzieszowice - Warta Poznań | 3 - 1 | więcej |
Gryf Wejherowo - MKS Kluczbork | 2 - 0 | więcej |
Polonia Bytom - UKP Zielona Góra | 2 - 1 | więcej |
Chrobry Głogów - Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 - 0 | więcej |
piła nożna III liga Bałtycka |
Pogoń II Szczecin - Bałtyk Koszalin | 3 - 0 | więcej |
Chemik Police - Polonia Gdańsk | 4 - 1 | więcej |
Energetyk Gryfino - GKS Leśnik Manowo | 3 - 2 | więcej |
Drawa Drawsko Pom. - Kotwica Kołobrzeg | 0 - 2 | więcej |
Gwardia Koszalin - Kaszubia Kościerzyna | 1 - 2 | więcej |
Koral Dębnica - Lechia II Gdańsk | 2 - 1 | więcej |
piła nożna IV liga zachodniopomorska |
Hutnik Szczecin - Odrzanka AN-MAR Radz. | 2 - 0 | więcej |
Ina Goleniów - Rasel Dygowo | 0 - 3 | więcej |
Kłos Pełczyce - Dąb Dębno | 1 - 2 | więcej |
Gryf Kamień Pomorski - Wielim Szczecinek | 3 - 1 | więcej |
Sarmata Dobra - Świt Skolwin | 2 - 2 | więcej |
Darzbór Szczecinek - Kluczevia Stargard | 3 - 0 | więcej |
Astra Ustronie Morskie - Arkonia Szczecin | 2 - 1 | więcej |
piła nożna Liga Okręgowa Szczecińska |
Unia Dolice - Iskierka Szczecin-Śmierdnica | 2 - 0 | więcej |
Piast Chociwel - Victoria 95 Przecław | 2 - 1 | więcej |
Pomorzanin Nowogard - Flota II Świnoujście | 3 - 2 | więcej |
Stal Lipiany - Osadnik Myślibórz | 4 - 2 | więcej |
Odra Chojna - Polonia Płoty | 2 - 2 | więcej |
Morzycko Moryń - Zorza Dobrzany | 1 - 2 | więcej |
piła nożna Liga Okręgowa Koszalińska |
Gryf Polanów - Bałtyk II Koszalin | 5 - 0 | więcej |
Lech Czaplinek - Korona Człopa | 2 - 1 | więcej |
Olimp Gościno - Drzewiarz Świerczyna | 0 - 3 | więcej |
Orzeł Wałcz - Olimp Złocieniec | 0 - 0 | więcej |
Iskra Białogard - Mechanik Bobolice | 4 - 2 | więcej |
Zryw Kretomino - Darłovia Darłowo | 3 - 2 | więcej |
Wiekowianka Wiekowo - Arkadia Malechowo | 0 - 2 | więcej |
piła nożna Klasa Okręgowa - gr. Szczecin Płn. |
Rega Trzebiatów - Ehrle Dobra Szczecińska | 3 - 0 | więcej |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Mewa Resko | 3 - 1 | więcej |
Tanowia Tanowo - Wicher Brojce | 3 - 4 | więcej |
GKS Mierzyn - Rolpol Chlebowo | 2 - 1 | więcej |
Sparta Węgorzyno - Promień Mosty | 2 - 0 | więcej |
Kasta Szczecin-Majowe - Światowid Łobez | 2 - 3 | więcej |
piła nożna Klasa Okręgowa - gr. Szczecin Płd. |
Orkan Suchań - Piast Karsko | 2 - 0 | więcej |
Sokół Pyrzyce - Remor Recz | 0 - 1 | więcej |
Orzeł Pęzino - Ogniwo Babinek | 2 - 2 | więcej |
piła nożna Klasa Okręgowa - gr. Koszalin Płn. |
Grom Świelino - Bajgiel Będzino | 3 - 1 | więcej |
Saturn Mielno - Zefir Wyszewo | 3 - 1 | więcej |
Płomień Myślino - Start-Iskra Mokre | 1 - 0 | więcej |
Victoria Sianów - Graf Bukówko | 4 - 0 | więcej |
Radew Białogórzyno - Sokół Karlino | 0 - 3 | więcej |
piła nożna Klasa Okręgowa - gr. Koszalin Płd. |
Orzeł Łubowo - Drawa II Drawsko Pom. | 0 - 4 | więcej |
Pogoń Połczyn Zdrój - Sad Chwiram | 2 - 2 | więcej |
Spójnia Świdwin - Błonie Barwice | 5 - 4 | więcej |
Wiarus Żółtnica - Zawisza Grzmiąca | 2 - 2 | więcej |
piła nożna WLJ Starszych |
AP Kotwica Kołobrzeg - AP Szczecinek | 6 - 0 | więcej |
SALOS Szczecin - Energetyk Gryfino | 2 - 1 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 1 |
Jantar Dziwnów - Prawobrzeże Świnoujście | 3 - 0 | więcej |
Fala Międzyzdroje - Radowia Radowo Małe | 1 - 3 | więcej |
Bałtyk Gostyń - Sparta Gryfice | 0 - 6 | więcej |
Korona Stuchowo - Pionier Żarnowo | 5 - 0 | więcej |
Orzeł Łożnica - Orzeł Prusinowo | 2 - 0 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 2 |
Czarni Marianowo - Zorza Tychowo | 5 - 0 | więcej |
Dąb Dębice - Zenit Koszewo | 2 - 1 | więcej |
Masovia Maszewo - Unia Stargard | 2 - 2 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 3 |
Zryw Kołbaskowo - Vielgovia Szczecin | 0 - 1 | więcej |
Orzeł Grzędzice - Pomorzanin II Nowogard | 1 - 2 | więcej |
OKS Euroinsbud Goleniów - Komarex Komarowo | 8 - 1 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 4 |
Czarni Lubanowo - Rurzyca Nawodna | 7 - 0 | więcej |
Czarni Czarnówko - Unia Swochowo | 0 - 1 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 5 |
Ina Nadarzyn - Korona Raduń | 1 - 4 | więcej |
Sokół Sokoliniec - Kłos II Jagów | 4 - 2 | więcej |
Gwiazda Żalęcino - Pomorzanin Zamęcin | 2 - 3 | więcej |
Jedność Przewłoki - Świt Barnimie | 2 - 1 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 6 |
GKS Golenice - Spartakus Rychnów | 3 - 0 | więcej |
Koral Mostkowo - Sęp Brzesko | 4 - 0 | więcej |
piła nożna I kl. juniorów młodszych Szczecin |
Prawobrzeże Szczecin - Pogoń Barlinek | 4 - 0 | więcej |
Gavia Choszczno - Kłos Pełczyce | 1 - 1 | więcej |
AP Hutnik Szczecin - AP Światowid Łobez | 3 - 7 | więcej |
Błękitni Stargard - Stal Szczecin | 1 - 0 | więcej |
piła nożna II Klasa Juniorów gr.7 Szczecin |
GUKS Widuchowa - Unia Swochowo | 1 - 3 | więcej |
piła nożna Centralna Liga Juniorów gr. II |
Lider Włocławek - Zawisza Bydgoszcz | 3 - 0 | więcej |
Lechia Gdańsk - Elana Toruń | 5 - 0 | więcej |
piła nożna I kl. juniorów starszych gr. Koszalin |
Calisia Kalisz Pomorski - Czwórka Wałcz | 2 - 3 | więcej |
Błonie Barwice - Spójnia Świdwin | 1 - 2 | więcej |
piła nożna I kl. juniorów młodszych gr. Koszalin |
Błonie Barwice - Spójnia Świdwin | 3 - 3 | więcej |
Lech Czaplinek - Gwardia Koszalin | 2 - 4 | więcej |
piła nożna II Klasa Juniorów gr.1 Koszalin |
Arkadia Malechowo - Sianowska Akademia Sportu | 3 - 2 | więcej |
Darłovia Darłowo - Mechanik Bobolice | 2 - 1 | więcej |
GKS Leśnik Manowo - Rasel Dygowo | 2 - 3 | więcej |
piła nożna WLJ Młodszych o Puchar ZZPN |
Bałtyk Koszalin - Stal Szczecin | 2 - 4 | więcej |
piłka ręczna Superliga Mężczyzn |
Gaz-System Pogoń Szczecin - KPR Legionowo | 31 - 29 | więcej |
KS Azoty Puławy - Stal Mielec | 25 - 28 | więcej |
Piotrkowianin Piotrków Tryb. - Górnik Zabrze | 33 - 40 | więcej |
piłka ręczna II Liga Mężczyzn |
Sokół Gdańsk - Gwardia Koszalin | 33 - 28 | więcej |
Alfa 99 Strzelno - Tytani Wejherowo | 33 - 27 | więcej |
GKS Żukowo - Sambor Tczew | 35 - 28 | więcej |
siatkówka II Liga Mężczyzn (1-4) |
GTPS Gorzów Wlkp. - Morze Bałtyk Szczecin | 2 - 3 | więcej |