18 marzec |
V Memoriał im. Zbigniewa Rausa w Halowej Piłce Nożnej Oldbojów | więcej |
koszykówka I liga koszykarzy |
Basket Poznań - AGH Kraków | 68 - 58 | więcej |
Noteć Inowrocław - GTK Gliwice | 65 - 63 | więcej |
Legia Warszawa - GKS Tychy | 77 - 84 | więcej |
Kotwica 50 Kołobrzeg - Pogoń Prudnik | 81 - 71 | więcej |
Polonia Leszno - Sokół Łańcut | 77 - 65 | więcej |
koszykówka Polska Liga Koszykówki |
Trefl Sopot - MKS Dąbrowa Górnicza | 79 - 68 | więcej |
Twarde Pierniki Toruń - MOSiR Krosno | 78 - 74 | więcej |
Stal Ostrów Wlkp. - Pro-Basket Kutno | 89 - 64 | więcej |
Stelmet Zielona Góra - AZS Koszalin | 79 - 60 | więcej |
Siarka Tarnobrzeg - King Wilki Morskie Szczecin | 73 - 72 | więcej |
koszykówka II liga koszykarzy - play-off |
Trefl II Sopot - Jedynka Pelplin | 60 - 75 | więcej |
Politechnika Gdańska - SMS Władysławowo | 73 - 79 | więcej |
Domino Inowrocław - Gryf Goleniów | 73 - 66 | więcej |
AZS UMK Toruń - Asseco II Gdynia | 67 - 55 | więcej |
piła nożna Ekstraklasa - runda zasadnicza |
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok | 0 - 0 | więcej |
Piast Gliwice - Arka Gdynia | 3 - 2 | więcej |
Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów | 0 - 1 | więcej |
piła nożna II liga |
Błękitni Stargard - Radomiak Radom | 0 - 0 | więcej |
Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg | 1 - 1 | więcej |
Polonia Warszawa - Warta Poznań | 1 - 1 | więcej |
Odra Opole - GKS Bełchatów | 3 - 1 | więcej |
Raków Częstochowa - Legionovia Legionowo | 5 - 1 | więcej |
Olimpia Zambrów - Siarka Tarnobrzeg | 1 - 2 | więcej |
Rozwój Katowice - Puszcza Niepołomice | 0 - 1 | więcej |
piła nożna III liga gr. 2 |
Lech II Poznań - Świt Skolwin | 4 - 0 | więcej |
Chemik Bydgoszcz - KKS 1925 Kalisz | 0 - 1 | więcej |
Elana Toruń - Wda Świecie | 2 - 1 | więcej |
Vineta Wolin - Jarota Jarocin | 0 - 1 | więcej |
Polonia Środa Wlkp. - Gwardia Koszalin | 0 - 2 | więcej |
Pogoń Lębork - Sokół Kleczew | 0 - 2 | więcej |
Górnik Konin - GKS Leśnik Manowo | 4 - 0 | więcej |
Bałtyk Gdynia - GKS Przodkowo | 0 - 3 | więcej |
piła nożna IV liga zachodniopomorska |
Energetyk Gryfino - Astra Ustronie Morskie | 3 - 1 | więcej |
Gryf Polanów - Bałtyk Koszalin | 0 - 2 | więcej |
Rasel Dygowo - Osadnik Myślibórz | 4 - 2 | więcej |
Sparta Węgorzyno - Ina Goleniów | 1 - 4 | więcej |
Piast Chociwel - Drawa Drawsko Pom. | 1 - 1 | więcej |
MKP Szczecinek - Olimp Gościno | 1 - 2 | więcej |
Arkadia Malechowo - Dąb Dębno | 4 - 2 | więcej |
Jeziorak Szczecin - Gryf Kamień Pomorski | 1 - 3 | więcej |
piła nożna Szczecińska Klasa Okręgowa |
Stal Szczecin - Mierzynianka Mierzyn | 5 - 1 | więcej |
Chemik Police - Ina Ińsko | 2 - 1 | więcej |
Morzycko Moryń - Czarni Lubanowo | 4 - 0 | więcej |
Piast Karsko - Zorza Dobrzany | 3 - 1 | więcej |
Intermarche-Rega Trzebiatów - Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 - 0 | więcej |
Polonia Płoty - Iskra Golczewo | 1 - 0 | więcej |
Odra Chojna - Błękit Pniewo | 2 - 2 | więcej |
Błękitni II Stargard - Arkonia Szczecin | 4 - 0 | więcej |
piła nożna Koszalińska Klasa Okręgowa |
Orzeł Wałcz - Wieża Postomino | 3 - 0 | więcej |
Błonie Barwice - Victoria Sianów | 2 - 1 | więcej |
Iskra Białogard - Pogoń Połczyn Zdrój | 4 - 1 | więcej |
Korona Człopa - Spójnia Świdwin | 8 - 0 | więcej |
Lech Czaplinek - Sokół Karlino | 0 - 3 | więcej |
Mechanik Bobolice - Sława Sławno | 1 - 2 | więcej |
Olimp Złocieniec - Saturn Mielno | 3 - 0 | więcej |
piła nożna Klasa Okręgowa - gr. Szczecin Płn. |
Ehrle Dobra Szczecińska - Iskierka Szczecin | 2 - 1 | więcej |
Błękitni Trzygłów - Mewa Resko | 0 - 5 | więcej |
Promień Mosty - Masovia Maszewo | 4 - 2 | więcej |
Pomorzanin Nowogard - Sarmata Dobra | 0 - 1 | więcej |
Tanowia Tanowo - Zootechnik Kołbacz | 3 - 3 | więcej |
Sparta Gryfice - Flota Świnoujście | 1 - 2 | więcej |
Nest Paliwa Odrzanka Radziszewo - Orzeł Łożnica | 0 - 1 | więcej |
piła nożna Klasa Okręgowa - gr. Szczecin Płd. |
Orkan Suchań - SCRS Barlinek | 2 - 0 | więcej |
Klon Krzęcin - Polonia Giżyn | 2 - 2 | więcej |
Kłos Pełczyce - Zieloni Zielin | 2 - 0 | więcej |
Sokół Pyrzyce - Ogniwo Babinek | 5 - 1 | więcej |
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Unia Dolice | 2 - 4 | więcej |
piła nożna Centralna Liga Jun. Starszych - gr. zach |
Śląsk Wrocław - Gwarek Zabrze | 0 - 0 | więcej |
Warta Poznań - Academy Wrocław | 3 - 0 | więcej |
Piast Gliwice - Lechia Gdańsk | 0 - 3 | więcej |
Arka Gdynia - Górnik Zabrze | 3 - 2 | więcej |
Pogoń Szczecin - Falubaz Zielona Góra | 6 - 0 | więcej |
piła nożna Ekstraklasa fustalu - runda zasadnicza |
Clearex Chorzów - Gatta Zduńska Wola | 5 - 1 | więcej |
piła nożna Ekstraliga Kobiet |
AZS PWSZ Wałbrzych - AZS PSW Biała Podlaska | 0 - 1 | więcej |
Olimpia Szczecin - Sztorm AWFiS Gdańsk | 3 - 0 | więcej |
Czarni Sosnowiec - Medyk Konin | 1 - 5 | więcej |
Górnik Łęczna - GOSiRki Piaseczno | 4 - 0 | więcej |
UKS SMS Łódź - AZS UJ Kraków | 4 - 0 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 1 |
Jantar Dziwnów - Znicz Wysoka Kamieńska | 5 - 0 | więcej |
Bizon Cerkwica - Intermarche-Rega II Trzebiatów | 5 - 1 | więcej |
Bałtyk Gostyń - Fala Międzyzdroje | 5 - 4 | więcej |
Radowia Radowo Małe - Sowianka Sowno | 1 - 1 | więcej |
Pionier Żarnowo - Zieloni Wyszobór | 3 - 1 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 2 |
Czarni Marianowo - Rolpol Chlebowo | 0 - 3 | więcej |
Światowid 63 Łobez - PC Kluczevia II Stargard | 12 - 1 | więcej |
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Zorza Tychowo | 7 - 2 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 3 |
Zryw Kołbaskowo - Orzeł Grzędzice | 3 - 2 | więcej |
Hanza Goleniów - Kasta Szczecin-Majowe | 1 - 1 | więcej |
KP Przecław - Wołczkowo-Bezrzecze | 4 - 0 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 4 |
Witniczanka Witnica - Pro-Team Żarczyn | 8 - 0 | więcej |
Czarni Czarnówko - Unia Swochowo | 3 - 5 | więcej |
Grot Gardno - Łabędź Widuchowa | 1 - 5 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 5 |
Remor Recz - Orzeł Bierzwnik | 0 - 2 | więcej |
piła nożna A klasa Szczecin gr. 6 |
Goplana Żabów - Gryf Nowielin | 3 - 1 | więcej |
Myśla Dargomyśl - Olimpia Smolnica | 10 - 1 | więcej |
piła nożna WLJ Starszych |
Gwardia Koszalin - Błękitni Stargard | 1 - 6 | więcej |
Stal Szczecin - Chemik Police | 7 - 3 | więcej |
piła nożna Liga Makroregionalna JM gr. B |
Pogoń Szczecin - Lech Poznań | 1 - 4 | więcej |
piła nożna WLJ Młodszych - etap II |
Gwardia Koszalin - Akademia MKP Szczecinek | 4 - 6 | więcej |
piłka ręczna II liga mężczyzn |
Wybrzeże II Gdańsk - Szczypiorniak Olsztyn | 26 - 33 | więcej |
Sambor Tczew - Cartusia Kartuzy | 25 - 26 | więcej |
AZS UMK Toruń - Energetyk Gryfino | 18 - 27 | więcej |
AZS UKW Bydgoszcz - MKS Grudziądz | 28 - 40 | więcej |
Tytani Wejherowo - SMS II Gdańsk | 27 - 32 | więcej |
Orkan Ostróda - Gwardia Koszalin | 28 - 26 | więcej |
piłka ręczna Superliga mężczyzn |
MMTS Kwidzyn - Chrobry Głogów | 29 - 26 | więcej |
KPR Legionowo - Vive Tauron Kielce | 24 - 32 | więcej |
Piotrkowianin Piotrków Tryb. - Stal Mielec | 23 - 25 | więcej |
Pogoń Szczecin - Meble Wójcik Elbląg | 32 - 24 | więcej |
siatkówka Orlen Liga |
KSZO Ostrowiec Św. - BKS Bielsko-Biała | 0 - 3 | więcej |
ŁKS Łódź - Atom Trefl Sopot | 3 - 2 | więcej |
siatkówka Plus Liga |
AZS Politechnika Warszawska - Jastrzębski Węgiel | 3 - 2 | więcej |
Cuprum Lubin - Łuczniczka Bydgoszcz | 3 - 1 | więcej |
Skra Bełchatów - AZS Częstochowa | 3 - 0 | więcej |
Resovia Rzeszów - Effector Kielce | 3 - 1 | więcej |
Lotos Trefl Gdańsk - AZS Olsztyn | 0 - 3 | więcej |
siatkówka III liga mężczyzn |
LO - SMS I Świnoujście - Bronek Koszalin | 1 - 3 | więcej |
Olimp Łobez - SGS Goleniów | 2 - 3 | więcej |
siatkówka II liga kobiet gr.1 - play-off |
Energetyk Poznań - SKF KS Poznań | 3 - 1 | więcej |